sábado, 13 de setembro de 2008

Internacional um visitante indesejável


Na estatística do confronto entre Botafogo e Internacional, no Estado do Rio de Janeiro, levando em consideração somente os jogos realizados no campeonato Brasileiro. O Colorado leva vantagem em cima do nosso Glorioso. Das 15 partidas realizadas entra as duas equipes o Botafogo venceu somente 3 partidas, perdeu 6 e empatou 6. Dos últimos 11 jogos o Botafogo venceu somente 1 partida e desde 2005 o Fogão não bate o Internacional no Rio.






Confrontos:
  • 19/08/2007 Botafogo 1-1 Internacional Brasileirão 2007
  • 02/11/2006 Botafogo 0-1 Internacional Brasileirão 2006
  • 26/08/2005 Botafogo 0-1 Internacional Brasileirão 2005
  • 08/07/2004 Botafogo 5-1 Internacional Brasileirão 2004
  • 21/08/2002 Botafogo 2-2 Internacional Brasileirão 2002
  • 13/08/2000 Botafogo 0-1 Internacional Copa João Havelange
  • 04/09/1999 Botafogo 0-0 Internacional Brasileirão 1999
  • 04/09/1999 Botafogo 2-3 Internacional Brasileirão 1999
  • 04/09/1999 Botafogo 0-0 Internacional Brasileirão 1999
  • 03/09/1997 Botafogo 0-2 Internacional Brasileirão 1997
  • 15/10/1995 Botafogo 0-0 Internacional Brasileirão 1995
  • 03/11/1993 Botafogo 2-0 Internacional Brasileirão 1993
  • 06/09/1989 Botafogo 2-1 Internacional Brasileirão 1989
  • 15/05/1974 Botafogo 2-3 Internacional Brasileirão 1974
  • 23/10/1971 Botafogo 0-0 Internacional Brasileirão 1971
Como vencemos jogos que acostumamos perder ultimamente, não me surpreende se o Fogão mandar uma chinelada no Inter e mandar essa zica lá pra pu... que pari...

0 comentários:

  ©2008-2009. Todos os direitos reservados. Arquibancada Alvinegra - O blog do Torcedor Alvinegro.